Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів

流域水污染控制与治理技术工程示范 以东江流域快速发展支流区为例

  • Main
  • 流域水污染控制与治理技术工程示范 以东江流域快速发展支流区为例

流域水污染控制与治理技术工程示范 以东江流域快速发展支流区为例

胡勇有等著
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
1 (p1): 第1章 东江流域快速发展支流区概况
1 (p1-1): 1.1 东江广州段水系
2 (p1-2): 1.2 广州开发区
2 (p1-2-1): 1.2.1 区域社会经济发展状况
3 (p1-2-2): 1.2.2 区域产业发展特征
5 (p1-3): 1.3 新塘镇
5 (p1-3-1): 1.3.1 区域社会经济发展概况
7 (p1-3-2): 1.3.2 区域产业发展特征
8 (p1-4): 1.4 东江流域快速发展支流区水环境现状及问题
8 (p1-4-1): 1.4.1 广州经济技术开发区
22 (p1-4-2): 1.4.2 新塘镇
25 (p1-5): 1.5 东江流域快速发展支流区水污染治理技术缺口
25 (p1-5-1): 1.5.1 机械电子、精细化工和漂染行业废水治理技术缺口
26 (p1-5-2): 1.5.2 城市污水处理厂尾水深度脱毒减害处理技术缺口
26 (p1-5-3): 1.5.3 流域综合排水河道整治与持续净化技术缺口
28 (p1-5-4): 1.5.4 水污染控制与优质水保护的管理技术缺口
29 (p2): 第2章 东江流域快速发展支流区水污染控制目标与策略
29 (p2-1): 2.1 区域发展定位
29 (p2-2): 2.2 污染控制目标与指标
30 (p2-3): 2.3 总体策略
30 (p2-3-1): 2.3.1 从经济发展的空间布局层面防治水污染
30 (p2-3-2): 2.3.2 从区域产业发展的结构层面防治水污染
31 (p2-3-3): 2.3.3 从区域规划的污染控制工程层面防治水污染
31 (p2-3-4): 2.3.4 从区域的污染管理层面防治水污染
31 (p2-3-5): 2.3.5 水污染流域系统控制工程规划
36 (p3): 第3章 水污染控制技术研究与应用进展
36 (p3-1): 3.1 基于B/S结构的清洁生产信息管理系统设计
36 (p3-1-1): 3.1.1 基于B/S结构的环境信息管理系统设计现状
36 (p3-1-2): 3.1.2 清洁生产信息管理系统的设计与应用进展
38 (p3-2): 3.2 机械电子行业废水脱毒减害深度处理回用技术研究与应用进展
38 (p3-2-1): 3.2.1 含重金属离子废水处理技术
40 (p3-2-2): 3.2.2 含重金属络合物废水处理技术
41 (p3-2-3): 3.2.3 硝酸盐工业废水处理技术
42 (p3-2-4): 3.2.4 组合工艺研究进展
43 (p3-3): 3.3 精细化工行业废水脱毒减害深度处理回用技术研究与应用进展
43 (p3-3-1): 3.3.1 单项技术研究进展
45 (p3-3-2): 3.3.2 组合工艺研究进展
45 (p3-4): 3.4 漂染行业废水脱毒减害深度处理回用技术研究与应用进展
45 (p3-4-1): 3.4.1 多环芳烃在水环境中存在情况及其危害
46 (p3-4-2): 3.4.2 多环芳烃废水处理技术现状
46 (p3-4-3): 3.4.3 多环芳烃臭氧氧化技术研究进展
47 (p3-4-4): 3.4.4 电与好氧生物联合处理技术研究进展
48 (p3-4-5): 3.4.5 MBR对印染废水的处理研究进展
49 (p3-5): 3.5 城市污水处理厂尾水脱毒减害深度处理技术研究与应用进展
49 (p3-5-1): 3.5.1 污水处理厂尾水深度处理技术研究进展
52 (p3-5-2): 3.5.2 纤维转盘滤池技术研究现状
53 (p3-6): 3.6 综合排水河道整治与持续净化技术研究与应用进展
53 (p3-6-1): 3.6.1 底泥氧化技术
54 (p3-6-2): 3.6.2 河滩湿地技术
55 (p3-6-3): 3.6.3 生态浮床技术
56 (p3-6-4): 3.6.4 生态护坡技术
57 (p3-6-5): 3.6.5 曝气氧化技术
57 (p3-7): 3.7 农村污水控制模式与技术研究与应用进展
60 (p3-8): 3.8 流域水环境管理研究进展
60 (p3-8-1): 3.8.1 水环境区划
61 (p3-8-2): 3.8.2 总量控制
62 (p3-8-3): 3.8.3 流域管理体制
62 (p3-8-4): 3.8.4 水环境监控与预警
64 (p4): 第4章 应用理论与关键技术研究
64 (p4-1): 4.1 东江流域快速发展支流区产业准入、清洁生产与水污染控制对策研究
64 (p4-1-1): 4.1.1 主动引导发展的水污染系统控制的战略框架
64 (p4-1-2): 4.1.2 目标与指标
65 (p4-1-3): 4.1.3 区域供水、排水体系规划
68…
Рік:
2016
Видання:
2016
Видавництво:
北京:科学出版社
Мова:
Chinese
ISBN 10:
7030479041
ISBN 13:
9787030479044
Файл:
PDF, 62.28 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2016
Завантажити (pdf, 62.28 MB)
Виконується конвертація в
Конвертація в не вдалась

Ключові фрази